Products : LM GUIDE > STAR LM GUIDE > STAR Ball Rail Guide
 
 ¢º STAR RUNNER BLOCK 1622

      

Size Accuracy
class
Part numbers for runner blocks Downloads
up to approx.
10 um clearance
Preload
0.02 C
Preload
0.08 C
Preload
0.13 C
15 P - 1622-112-20 1622-122-20 1622-132-20
Dimensions
H 1622-193-20 1622-113-20 1622-123-20 -
N 1622-194-20 1622-114-20 1622-124-20 -
20 P - 1622-812-20 1622-822-20 1622-832-20
H 1622-893-20 1622-813-20 1622-823-20 -
N 1622-894-20 1622-814-20 1622-824-20 -
25 P - 1622-212-20 1622-222-20 1622-232-20
H 1622-293-20 1622-213-20 1622-223-20 -
N 1622-294-20 1622-214-20 1622-224-20 -
30 P - 1622-712-20 1622-722-20 1622-732-20
H 1622-793-20 1622-713-20 1622-723-20 -
N 1622-794-20 1622-714-20 1622-724-20 -
35 P - 1622-312-20 1622-322-20 1622-332-20
H 1622-393-20 1622-313-20 1622-323-20 -
N 1622-394-20 1622-314-20 1622-324-20 -
45 * P - 1622-412-10 1622-422-10 1622-432-10
H 1622-493-10 1622-413-10 1622-423-10 -
N 1622-494-10 1622-414-10 1622-424-10 -
45 ** P - 1622-412-10 1622-422-10 1622-432-10
H 1622-493-10 1622-413-10 1622-423-10 -
N 1622-494-10 1622-414-10 1622-424-10 -
55 P - 1622-512-10 1622-522-10 1622-532-10
H 1622-593-10 1622-513-10 1622-523-10 -
N 1622-594-10 1622-514-10 1622-524-10 -
65 P - 1622-612-10 1622-622-10 1622-632-10
H 1622-693-10 1622-613-10 1622-623-10 -
N 1622-694-10 1622-614-10 1622-624-10 -

      - Generation 2 block, Under Preperation
    ** - Generation 1 block, To be phased out

¡ãTop